【CC01】|【分離法】 |
| |
CC01010A|分離法一般 |
| |
CC01020L|イオン交換 |
| |
CC01030W|各種物理的手法 |吸着,沈殿,再結晶,ろ過,溶解,気化,蒸留,遠心分離など
| |
CC01040H|抽出 |理論的な扱いはCB03030H「抽出平衡,分配平衡」を見よ
| |
CC01050S|クロマトグラフィー,電気泳 |定量分析への利用はCC04「クロマトグラフィー,電気泳動分析
|動 |」を見よ
| |
CC01060D|その他の分離法 |
| |
【CC02】|【分析化学一般】 |
| |
CC02010H|分析化学一般 |
| |
CC02020S|分析機器 |分析用センサを含む。質量分析計はBD02060M「質量分析計」を
| |見よ
| |
CC02030D|分析試薬 |指示薬,発色試薬,沈殿試薬など
| |
【CC03】|【物理分析】 |各種分光分析,X線分析,蛍光分析,屈折計,干渉計,偏光計
| |による分析,NMR,質量分析など。BD07「光学的測定とその装
| |置」をも見よ
| |
(CC0301)|(物理分析一般) |
| |
CC03011F|物理分析一般 |
| |
CC03012W|分光分析 |吸光分光分析,原子吸光分析など
| |
CC03013N|質量分析 |
| |
CC03014E|その他の物理分析 |X線分析など
| |
(CC0302)|(無機物質の物理分析) |下記(CC03040V~CC03100M)の細分に含まれる無機物質を除く
| |
CC03021Q|無機物質の物理分析一般 |
| |
CC03022H|無機物質中の元素の物理分析 |
| |
CC03023Y|無機物質中のラジカルの物理 |
|分析 |
| |
CC03024P|無機化合物の物理分析 |
| |
(CC0303)|(有機物質の物理分析) |下記(CC03040V~CC03100M)の細分に含まれる有機物質を除く
| |
CC03031B|有機物質の物理分析一般 |
| |
CC03032S|有機物質中の元素の物理分析 |
| |
CC03033J|有機物質中のラジカルの物理 |
|分析 |
| |
CC03034A|有機化合物の物理分析 |
| |
CC03040V|金属,合金の物理分析 |
| |
| |
CC03050G|大気の物理分析 |
| |
| |
CC03060R|大気中の汚染物質の物理分析 |
| |
CC03070C|天然水の物理分析 |雪・氷の分析を含む
| |
| |
CC03080N|水中の汚染物質の物理分析 |
| |
CC03090Y|鉱物・岩石・鉱石の物理分析 |原油・石炭・堆積物の分析を含む
| |
| |
CC03100M|その他の物質の物理分析 |
| |
【CC04】|【クロマトグラフィー,電気 |分離法としての利用はCC01050S「クロマトグラフィー,電気泳
|泳動分析】 |動」を見よ
| |
(CC0401)|(クロマトグラフィー・電気 |
|泳動分析一般) |
| |
CC04011M|クロマトグラフィー,電気泳 |
|動分析一般 |
| |
CC04012D|クロマトグラフィー |
| |
CC04013U|ガスクロマトグラフィー |
| |
CC04014L|液体クロマトグラフィー |
| |
CC04015C|薄層クロマトグラフィー |
| |
CC04016T|その他のクロマトグラフィー |超臨界流体クロマトグラフィーを含む
| |
CC04017K|電気泳動分析 |
| |
(CC0402)|(無機物質のクロマトグラフ |下記(CC04040C~CC04100T)の細分に含まれる無機物質を除く
|ィー,電気泳動分析) |
| |
CC04021X|無機物質のクロマトグラフィ |
|ー・電気泳動分析一般 |
| |
CC04022O|無機物質中の元素のクロマト |
|グラフィー,電気泳動分析 |
| |
CC04023F|無機物質中のラジカルのクロ |
|マトグラフィー,電気泳動分 |
|析 |
| |
CC04024W|無機化合物のクロマトグラフ |
|ィー,電気泳動分析 |
| |
(CC0403)|(有機物質のクロマトグラフ |下記(CC04040C~CC04100T)の細分に含まれる有機物質を除く
|ィー,電気泳動分析) |
| |
CC04031I|有機物質のクロマトグラフィ |
|ー,電気泳動分析一般 |
| |
CC04032Z|有機物質中の元素のクロマト |
|グラフィー,電気泳動分析 |
| |
CC04033Q|有機物質中のラジカルのクロ |
|マトグラフィー,電気泳動分 |
|析 |
| |
CC04034H|有機化合物のクロマトグラフ |
|ィー,電気泳動分析 |
| |
CC04040C|金属,合金のクロマトグラフ |
|ィー,電気泳動分析 |
| |
CC04050N|大気のクロマトグラフィー, |
|電気泳動分析 |
| |
CC04060Y|大気中の汚染物質のクロマト |
|グラフィー,電気泳動分析 |
| |
CC04070J|天然水のクロマトグラフィー |雪・氷の分析を含む
|,電気泳動分析 |
| |
CC04080U|水中の汚染物質のクロマトグ |
|ラフィー,電気泳動分析 |
| |
CC04090F|鉱物・岩石・鉱石のクロマト |原油・石炭・堆積物の分析を含む
|グラフィー,電気泳動分析 |
| |
CC04100T|その他の物質のクロマトグラ |
|フィー,電気泳動分析 |
| |
【CC05】|【電気分析】 |起電力,誘電率などを利用する分析,電解による分離・分析,
| |ポーラログラフィー,ボルタンメトリー,クロノアンペロメト
| |リー,クロノクーロノメトリー,クロノポテンシオメトリーを
| |含む。定量分析の終点指示としての利用は分析法別にCC03「物
| |理分析」,CC04「クロマトグラフィー,電気泳動分析」,CC06
| |「放射化学的分析」,CC07「化学分析」,CC08「各種分析法に
| |よる無機・有機物質の分析」を見よ
| |
CC05010C|電気分析一般 |
| |
(CC0502)|(無機物質の電気分析) |下記(CC05040J~CC05100A)の細分に含まれる無機物質を除く
| |
CC05021E|無機物質の電気分析一般 |
| |
CC05022V|無機物質中の元素の電気分析 |
| |
CC05023M|無機物質中のラジカルの電気 |
|分析 |
| |
CC05024D|無機化合物の電気分析 |
| |
(CC0503)|(有機物質の電気分析) |下記(CC05040J~CC05100A)の細分に含まれる有機物質を除く
| |
CC05031P|有機物質の電気分析一般 |
| |
CC05032G|有機物質中の元素の電気分析 |
| |
CC05033X|有機物質中のラジカルの電気 |
|分析 |
| |
CC05034O|有機化合物の電気分析 |
| |
CC05040J|金属,合金の電気分析 |
| |
| |
CC05050U|大気の電気分析 |
| |
| |
CC05060F|大気中の汚染物質の電気分析 |
| |
CC05070Q|天然水の電気分析 |雪・氷の分析を含む
| |
| |
CC05080B|水中の汚染物質の電気分析 |
| |
CC05090M|鉱物・岩石・鉱石の電気分析 |原油・石炭・堆積物の分析を含む
| |
| |
CC05100A|その他の物質の電気分析 |
| |
【CC06】|【放射化学的分析】 |放射分析,放射化分析,放射化学的分析,放射線の吸収・散乱
| |を利用する分析,同位体希釈分析を含む
| |
CC06010J|放射化学的分析一般 |
| |
| |
(CC0602)|(無機物質の放射化学的分析) |下記(CC06040Q~CC06100H)の細分に含まれる無機物質を除く
| |
CC06021L|無機物質の放射化学的分析一 |
|般 |
| |
CC06022C|無機物質中の元素の放射化学 |
|的分析 |
| |
CC06023T|無機物質中のラジカルの放射 |
|化学的分析 |
| |
CC06024K|無機化合物の放射化学的分析 |
| |
| |
(CC0603)|(有機物質の放射化学的分析) |下記(CC06040Q~CC06100H)のの細分に含まれる有機物質を除
| |く
| |
CC06031W|有機物質の放射化学的分析一 |
|般 |
| |
CC06032N|有機物質中の元素の放射化学 |
|的分析 |
| |
CC06033E|有機物質中のラジカルの放射 |
|化学的分析 |
| |
CC06034V|有機化合物の放射化学的分析 |
| |
| |
CC06040Q|金属,合金の放射化学的分析 |
| |
| |
| |
CC06050B|大気の放射化学的分析 |
| |
| |
| |
CC06060M|大気中の汚染物質の放射化学 |
|的分析 |
| |
CC06070X|天然水の放射化学的分析 |雪・氷の分析を含む
| |
| |
| |
CC06080I|水中の汚染物質の放射化学的 |
|分析 |
| |
CC06090T|鉱物・岩石・鉱石の放射化学 |原油・石炭・堆積物の分析を含む
|的分析 |
| |
| |
CC06100H|その他の物質の放射化学的分 |
|析 |
| |
【CC07】|【化学分析】 |化学的手法,重量分析,はん点分析,乾式試験,熱分析,定量
| |分析など
| |
CC07010Q|化学分析一般 |
| |
(CC0702)|(無機物質の化学分析) |下記(CC07040X~CC07100O)の細分に含まれる無機物質を除く
| |
CC07021S|無機物質の化学分析一般 |
| |
CC07022J|無機物質中の元素の化学分析 |
| |
CC07023A|無機物質中のラジカルの化学 |
|分析 |
| |
CC07024R|無機化合物の化学分析 |
| |
(CC0703)|(有機物質の化学分析) |下記(CC07040X~CC07100O)の細分に含まれる有機物質を除く
| |
CC07031D|有機物質の化学分析一般 |
| |
CC07032U|有機物質中の元素の化学分析 |
| |
CC07033L|有機物質中のラジカルの化学 |
|分析 |
| |
CC07034C|有機化合物の化学分析 |
| |
CC07040X|金属,合金の化学分析 |
| |
| |
CC07050I|大気の化学分析 |
| |
| |
CC07060T|大気中の汚染物質の化学分析 |
| |
CC07070E|天然水の化学分析 |雪・氷の分析を含む
| |
| |
CC07080P|水中の汚染物質の化学分析 |
| |
CC07090A|鉱物・岩石・鉱石の化学分析 |原油・石炭・堆積物の分析を含む
| |
| |
CC07100O|その他の物質の化学分析 |
| |
【CC08】|【各種分析法による無機・有 |各種分析法の組合せによる分析,分析法の比較,特に分析法を
|機物質の分析】 |問題にしない物質の分析を含む。放射化学的分析を含むものは
| |優先させてCC06「放射化学的分析」を見よ
| |
CC08010X|各種分析法一般 |
| |
(CC0802)|(無機物質の各種分析法によ |下記(CC08040E~CC08100V)のの細分に含まれる無機物質を除
|る分析) |く
| |
CC08021Z|無機物質の各種分析一般 |
| |
CC08022Q|無機物質中の元素の各種分析 |
| |
CC08023H|無機物質中のラジカルの各種 |
|分析 |
| |
CC08024Y|無機化合物の各種分析 |
| |
(CC0803)|(有機物質の各種分析法によ |下記(CC08040E~CC08100V)の細分に含まれる有機物質を除く
|る分析) |
| |
CC08031K|有機物質の各種分析一般 |
| |
CC08032B|有機物質中の元素の各種分析 |
| |
CC08033S|有機物質中のラジカルの各種 |
|分析 |
| |
CC08034J|有機化合物の各種分析 |
| |
CC08040E|金属,合金の各種分析 |
| |
| |
CC08050P|大気の各種分析 |
| |
| |
CC08060A|大気中の汚染物質の各種分析 |
| |
CC08070L|天然水の各種分析 |雪・氷の分析を含む
| |
| |
CC08080W|水中の汚染物質の各種分析 |
| |
CC08090H|鉱物・岩石・鉱石の各種分析 |原油・石炭・堆積物の分析を含む
| |
| |
CC08100V|その他の物質の各種分析 |