DB01000N|宇宙線・天体物理観測技術 |AD08「放射線の計測」,BA02「物理実験技術」をも見よ
| |
【DB02】|【宇宙線】 |
| |
DB02010F|宇宙線一般 |
| |
DB02020Q|宇宙線起源 |宇宙線の起源及び伝搬など
| |
DB02030B|モジュレーションと地球物理 |
|学的効果 |
| |
DB02040M|太陽粒子 |太陽放射全般を含む
| |
DB02050X|一次宇宙線の組成およびエネ |
|ルギー分布 |
| |
DB02060I|超高エネルギー相互作用 |
| |
DB02070T|空気シャワー |
| |
DB02080E|ミュー粒子とニュートリノ |太陽ニュートリノはDB02040M「太陽粒子」を見よ
| |
DB03000B|天文学・天体物理学一般 |
| |
【DB04】|【太陽系】 |太陽,惑星,衛星ならびにそれらを構成する空間及び惑星間空
| |間の科学,流星,すい星,いん石など
| |
DB04010T|太陽系一般 |太陽および太陽活動を含む
| |
| |
DB04020E|惑星 |月以外の衛星を含む
| |
| |
DB04030P|月 |
| |
| |
DB04040A|流星,すい星,いん石 |
| |
| |
DB05000P|恒星 |
| |
DB06000W|星雲 |星間物質,銀河系,銀河系外銀河及び星間空間,銀河間空間を
| |含む
| |
DB07000D|宇宙論 |